Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Revenue\Stats

Controller::prepare_item_for_exportpublicWC 1.0

Get the column values for export.

Метод класса: Controller{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив. Key value pair of Column ID => Row Value.

Использование

$Controller = new Controller();
$Controller->prepare_item_for_export( $item );
$item(массив) (обязательный)
Single report item/row.

Код Controller::prepare_item_for_export() WC 10.4.0

public function prepare_item_for_export( $item ) {
	$subtotals = (array) $item['subtotals'];

	return array(
		'date'         => $item['date_start'],
		'orders_count' => $subtotals['orders_count'],
		'gross_sales'  => self::csv_number_format( $subtotals['gross_sales'] ),
		'refunds'      => self::csv_number_format( $subtotals['refunds'] ),
		'coupons'      => self::csv_number_format( $subtotals['coupons'] ),
		'net_revenue'  => self::csv_number_format( $subtotals['net_revenue'] ),
		'taxes'        => self::csv_number_format( $subtotals['taxes'] ),
		'shipping'     => self::csv_number_format( $subtotals['shipping'] ),
		'total_sales'  => self::csv_number_format( $subtotals['total_sales'] ),
	);
}